Profil Pejabat Struktural
NIP | : | 19750430.199803.2.002 |
![]() |
Nama | : | Hj. Burdatul Aisyiah, S. Ag. | |
Tempat Lahir | : | Marabahan | |
Tanggal Lahir | : | 30 April 1975 | |
Jabatan | : | Sekretaris | |
TMT | : | 20 April 2020 | |
Golongan | : | III/d | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Marabahan 3 Tahun 19862. MTsN Maraban Tahun 19893. Man Marabahan Tahun 19924. S-1 Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1997 | |
Penghargaan | : | - Satya Lencana Sewindu | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Marabahan Tahun 19982. PNS Pa Marabahan Tahun 19993. Kepala Urusan Keuangan PA Marabahan Tahun 20014. Kepala Urusan Umum PA Marabahan Tahun 20025. Kepala Urusan Kepegawaian PA Marabahan Tahun 20086. Kepala Urusan Keuangan PA Marabahan Tahun 20107. Kepala Urusan Kepegawaian PA Marabahan Tahun 20128. Sekretaris PA Marabahan Tahun 20159. Sekretaris PA Kandangan Tahun 2020 s.d Sekarang | |
LHKPN | : |
NIP | : | 19651017.198703.1.002 | ![]() |
Nama | : | Ahmad Abdul Hakam | |
Tempat Lahir | : | Wasah Hilir HSS | |
Tanggal Lahir | : | 17 Oktober 1965 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | |
TMT | : | 02 Januari 2016 | |
Golongan | : | III/c | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Wasah Hilir HSS, lulus tahun 19772. SLTP Wasah Hilir, Simpur HSS, lulus tahun 19813. SLTA Banjarmamsin lulus tahun 19864. KPAAN Martapura lulus tahun 1990 | |
Penghargaan | : | 1. Satya Lencana XXX Tahun 2018 2. Satya Lencana Satya Karya Dwiwindu - Tahun 2020 | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Martapura,01-03-19872. PNS PA Martapura,01-11-19883.Jurusita Pengganti PA Kandangan,13-04-19924.Kaur. Keuangan PA Kandangan, 02-01-2000-20155. Kasubag. Perencanaan, TI & P PA Negara, 02-01-20166. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, 05-07-2021 | |
LHKPN | : |
_________________________________________________________________________
NIP | : | 19841204.200912.1.005 | ![]() |
Nama | : | Muhammad Yusuf, S.kom | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 04 Desember 1984 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan | |
TMT | : | 29 Desember 2015 | |
Golongan | : | III/d | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Kebun Bunga 1 Banjarmasin 19962. SMPN 3 Banjarmasin 19993. SMAN 3 Banjarmasin 20024. S-1 STMIK AMIKOM Yogyakarta 2009 | |
Penghargaan | : | 1. Role Model pada Pengadilan Agama Pelaihari tahun 20142. Karya Satya Sewindu3. Agen Perubahan PA.Batulicin tahun 20194. Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKASN | : |
_________________________________________________________________________
NIP | : | 19730809.200604.2.001 | ![]() |
Nama | : | Zulifah, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Negara | |
Tanggal Lahir | : | 09 Agustus 1973 | |
Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana | |
TMT | : | 29 Desember 2015 | |
Golongan | : | III/d | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Negara,tahun 1981 s/d 19872. SLTP Negara, tahun 1987 s/d 19903. SLTA4. S.1. Fak.Hukum Unlam Banjarmasin,1993 s/d 1999 | |
Penghargaan | : | - Satya Lencana Satya Karya Sewindu - 2020 | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Kandangan,01-04-2006 s/d 01-05-20072. PNS PA Tanjung,01-05-2007 s/d 16-06-20083.Kaur Kepegawaian PA Kandangan,16-06-2008s/d 20164. Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana PA Negara 20165. Kepala Sub Bagian Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana 05 Juli 2021 | |
LHKASN | : |
_________________________________________________________________________