Profil Staf
________________________________________________________________
NIP | : | 19670607.199103.2.002 | ![]() |
Nama | : | Taspiah | |
Tempat Lahir | : | Hulu Sungai Selatan | |
Tanggal Lahir | : | 07 Juni 1967 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana | |
TMT | : | 11 Juni 2020 | |
Golongan | : | Penata (III/c) | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Tahun 19802. SLTP Tahun 19833. SMEAN Tahun 1986 | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Bontok Tahun 19912. PNS PA Bontok Tahun 19923. Bendahara PA Bontok Tahun 19984. Bendaharawan PTA Kalteng Tahun 20025. Jurusita pengganti PA Kandangan Tahun 20086. Kaur Keuangan PA Negara Tahun 20097. Kasubbag Perencenaan Ti dan Pelaporan Pa Banjarbaru Tahun 20188. Staf Kasubbag Umum dan Keuangan Pa Kandangan Tahun 2018 | |
LHKASN | : |
________________________________________________________________
NIP | : | 199402182020122006 | ![]() |
Nama | : | TYAS RIZKY RACHMAWATI, A.Md. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 18 Februari 1994 | |
Jabatan | : | Pengadministrasi Kepegawain, Organisai dan Tata Laksana | |
TMT | : | - | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. DIII Politeknik Semarang 2015 | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA Kadangan Tahun 20212. PNS PA Kadangan Tahun 2021 Sampai Sekarang | |
LHKASN | : |
________________________________________________________________
NIP | : | 199804082022031002 | ![]() |
Nama | : | MUHAMMAD MUFHTI AKBAR, A.Md | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 08 April 1998 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan | |
TMT | : | - | |
Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. 2. 3. | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA KandanganTahun 2022 | |
LHKASN | : |
________________________________________________________________
NIP | : | 199110042022032006 | ![]() |
Nama | : | ROBIATUN ADAWIYAH, S.H.I | |
Tempat Lahir | : | Jepara | |
Tanggal Lahir | : | 04 Oktober 1991 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan | |
TMT | : | - | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. 2. 3. | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA KandanganTahun 2022 | |
LHKASN | : |
________________________________________________________________
NIP | : | 199808052022032009 | ![]() |
Nama | : | BALQIS HEDIYATI MAHARANI, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 05 Agustus 1998 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan | |
TMT | : | - | |
Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Riwayat Pendidikan | : | 1. 2. 3. | |
Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pekerjaan | : | 1. CPNS PA KandanganTahun 2022 | |
LHKASN | : |