Putusan Majelis Kehormatan Hakim
Putusan Majelis Hakim
TAHUN 2024
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |
TAHUN 2023
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2022
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2021
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2020
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2019
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2018
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2017
No. | Bulan | Nama/Jabatan | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | Januari | - | - | Nihil |
2 | Februari | - | - | Nihil |
3 | Maret | - | - | Nihil |
4 | April | - | - | Nihil |
5 | Mei | - | - | Nihil |
6 | Juni | - | - | Nihil |
7 | Juli | - | - | Nihil |
8 | Agustus | - | - | Nihil |
9 | September | - | - | Nihil |
10 | Oktober | - | - | Nihil |
11 | November | - | - | Nihil |
12 | Desember | - | - | Nihil |
TAHUN 2012 - 2016
No. | Tahun | Nomor Putusan | Keterangan |
1 | 2012 | - | Nihil |
2 | 2013 | - | Nihil |
3 | 2014 | - | Nihil |
4 | 2015 | - | Nihil |
5 | 2016 | - | Nihil |